EQUIPO | PILOTO N� 1 | LICENCIA 1 | PILOTO N� 2 | LICENCIA 2 | CATEGORIA | |
1 | VALDEBRODERS | ALVAREZ GUTIERREZ, HUGO | 118515-CR | GUTIERREZ IBA�EZ, MIGUEL ANGEL | 118684-CR | Diversion |
2 | OLME RANCIG TEAM | ARRIBAS BLASCO, JAVIER | 118647-CR | REDONDO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 118648-CR | Diversion |
3 | BENITO GONZALO, DAVID | 118578-CR | BENITO GONZALO, ALEJANDRO | 118637-CR | Diversion | |
4 | CHISQUEIROS | CABALLERO DEL VALLE, IVAN | 118702-CR | DE MIGUEL DE LA FUENTE, ANTONIO | 118700-CR | Diversion |
5 | CALVO SANCHEZ, JORGE | 118742-GU | MENDEZ DE LAS MOZAS, JESUS ANGEL | 225809-M | Diversion | |
6 | CA�O RODRIGUEZ, JUAN RAMON | 118760-TO | ESPINOSA GARCIA, DAVID | 118759-TO | Diversion | |
7 | CONTRERAS CAMPOS, IVAN | 118789-CR | MARTINEZ MADRIGAL, DAVID | 118795-CR | Diversion | |
8 | CUESTA | CUESTA SANZ DE MADRID, DANIEL | 118638-CR | CUESTA SANZ DE MADRID, IVAN | 118659-CR | Diversion |
9 | DE LA FUENTE GARC�A, DAVID | 118706-GU | MANZANO PEDRERO, MANUEL | 118711-GU | Diversion | |
10 | MOTOS ARRIBA | DIAZ FRAILE, PABLO | 226105-M | JIMENEZ ZAZO, IVAN | 225894-M | Diversion |
11 | DIAZ GONZALEZ, IGNACIO | 118744-CR | GARCIA MENENDEZ, JOSE LUIS | 118745-CR | Diversion | |
12 | DIAZ RUIZ, ANTONIO | 226106-M | BENITO BREA, JOSE | 118606-CR | Diversion | |
13 | BOLIDO RACING | D�AZ-TER�N MARTIN-CALDERIN, IGNACIO | 118704-CR | ABAD RUIZ, JOSE LUIS | PENDIENTE | Diversion |
14 | FERNANDEZ PEREZ, HUGO | 118769-CR | MARTINEZ BARBAN, MARIANO | 226143-M | Diversion | |
15 | TRIGAR | GARCIA ASENJO, ANGEL | 118692-GU | MU�OZ BODEGA, CARLOS | 118698-GU | Diversion |
16 | MOTO CLUB ALDEHORNO | GARCIA BURGOS, LORENZO | 118614-CR | ARROYO CALVO, FERNANDO JOSE | 118631-CR | Diversion |
17 | LOS THOR | GARCIA CERVANTES, VICTOR | 118712-CR | GARCIA CERVANTES, HECTOR | 118713-CR | Diversion |
18 | QUEDADITAS | GARCIA GUTIERREZ, HECTOR | 118633-GU | VELILLA ALGUACIL, OSCAR | 118634-GU | Diversion |
19 | GARCIA RIVERO, LUIS ALBERTO | 118740-CR | PANIZO CERDERA, PEDRO JORGE | 118741-CR | Diversion | |
20 | GOMEZ-PLATERO RUIZ, PABLO | 118764-CR | CASERO SANCHEZ, SERGIO | 118773-CR | Diversion | |
21 | GONZALEZ TABLADO, ALFONSO | 1353-CU | DE LA TORRE MOYA, RAUL | 118656-CU | Diversion | |
22 | GUINEA SARMIENTO, MIGUEL | 118733-CR | VILLAJOS CERVANTES, RICARDO | 118734-CR | Diversion | |
23 | HIDALGO PIMENTEL, ALVARO | 118626-CR | POLO MU�OZ, SANDRA | 118654-CR | Diversion | |
24 | IGLESIAS DE GEA, JAVIER | 118738-CR | FERNANDEZ DE BLAS, ALEJANDRO | 118739-CR | Diversion | |
25 | IRUELA RUBIO, JUAN | 118630-GU | DE LAS HERAS GOMEZ, ALBERTO | 118709-GU | Diversion | |
26 | JIMENEZ KARBOWNIK, DANIEL | 118727-CR | PALACIOS HINOJOSA, ALVARO | 118728-CR | Diversion | |
27 | CAPITAN SAMULI | JIMENEZ SANCHEZ, OSCAR | 118596-CR | JIMENEZ MINGUEZ, JORGE SAMULI | 118596-CR | Diversion |
28 | JIPA , IONUT IRINEL | 118676-CU | OLMEDA GOMEZ, IAN | 118677-CU | Diversion | |
29 | LOPEZ MALLORQUIN, RAUL | 118786-CR | GIL PALACIOS, RODRIGO | 118785-CR | Diversion | |
30 | MARTIN GOMEZ, DANIEL | 118810-CR | DOMINGUEZ VELASCO, MIGUEL | 118811-CR | Diversion | |
31 | VALDEMANCO TEAM | MARTIN LOPEZ, ALFONSO | 90080-VA | MARTIN MARTIN, AARON | 226128-M | Diversion |
32 | MARTIN SANCHEZ, CLAUDIO | 118808-CR | FONTECHA TORRES, SERGIO | 118809-CR | Diversion | |
33 | MARTINEZ DE LA MORENA, SERGIO | 118750-CR | PE�AS BENITO, DANIEL | 118763-CR | Diversion | |
34 | MART�NEZ DEL CASTILLO, MARIO | 118528-GU | CANO MI�O, JUAN PABLO | 118547-CR | Diversion | |
35 | MONTOYATEAM | MONTOYA ALONSO, RODRIGO | 118628-CR | MONTOYA SANCHEZ, FRANCISCO MARIA | 118705-CR | Diversion |
36 | NORIEGA CABALLERO, JAVIER | 118796-CR | LLEO ARRIZABALAGA, ANTONIO | 118798-CR | Diversion | |
37 | PAREJO HERRERO, SARA | 118683-CR | HERVAS SEPULVEDA, DAVID | 118772-TO | Diversion | |
38 | PATI�O TIRADO, FRANCISCO JAVIER | 118724-TO | LOPEZ MARQUEZ, MIGUEL | 118726-TO | Diversion | |
39 | PEREZ BARRERO, VICTOR | 118717-GU | HUEVA RUIZ, PEDRO | 118746-GU | Diversion | |
40 | PICOS DEL RIO, ALEJANDRO | 118731-CR | GONZALEZ GONZALEZ, SERGIO | 118732-CR | Diversion | |
41 | RAMIRO BENITEZ, FERNANDO | 118756-GU | HERNAN DAZA, IVAN | 118757-GU | Diversion | |
42 | REX TRANSPORTES | SAEZ FABREGAS, ALBERTO | 118749-CR | GOMEZ VALLE, RAUL | 118777-CR | Diversion |
43 | SALAS RUIZ, ANTONIO | 118715-CR | DE LA FUENTE FERNANDEZ, LUIS | 118716-GU | Diversion | |
44 | SAVAS | SANCHEZ-VALDEPE�AS PUENTE, GUILLERMO | 118531-CR | SANCHEZ-VALDEPE�AS PUENTE, MARCOS | 118532-CR | Diversion |
45 | A TRONCHAMATA | SANTAMAR�A CUADRADO, GUSTAVO | 118735-GU | POLONIO MARTINEZ, SERGIO | 118754-GU | Diversion |
46 | CABATEAM | SERRANO SAN ANTONIO, DANIEL | 118514-GU | ALBARRAN CAMPOS, ALEJANDRO | 118516-GU | Diversion |
47 | S.B.&Soal | SIGUENZA SANCHEZ, DARIO | 118790-CR | MORAGA RUIZ, ALBERTO | 118791-CR | Diversion |
48 | SORIANO DURAN, JUAN | 118530-CR | LOZANO MARTIN, CARLOS | 118539-CR | Diversion | |
49 | VENTERO GARCIA, ANTONIO | 118806-CR | TAVERA PEDROTE, ANGEL | 118807-CR | Diversion | |
50 | ZAMORANO LUENGO, DANIEL | 118729-TO | RUIZ GUTIERREZ, DARIO | 118730-TO | Diversion | |
51 | ABEL PEINADO, CARLOS | 118006-TO | MARTINEZ BLAZQUEZ, CARLOS FABIO | 118803-GU | Equipo (2 pilotos) | |
52 | ALBALADEJO VELAZQUEZ, BORJA | 118793-CR | CONDE L�PEZ, SERGIO | 226045-M | Equipo (2 pilotos) | |
53 | AMBROS ALMONACID, JHONATAN | 118758-CR | ALONSO BARROS, PEDRO | 118814-CR | Equipo (2 pilotos) | |
54 | ANDRES ALZAS, JOSE MANUEL | 118736-CR | ALONSO BLAS, VICTOR | 118737-GU | Equipo (2 pilotos) | |
55 | AU�ON YEPES, PABLO | 118681-CU | GARCIA VILAR, ALBERTO | 118802-CU | Equipo (2 pilotos) | |
56 | ESTILO RUINA TEAM | AYUSO HERNANDO, CARLOS | 118629-GU | BELLOT ABLANQUE, ALBERTO | 118678-GU | Equipo (2 pilotos) |
57 | NAMBROCA | BALMASEDA GARCIA, PABLO | 118592-TO | GARGOLLA GUARDIA, UNAI | 118593-TO | Equipo (2 pilotos) |
58 | BLASCO MONTA�ES, DIEGO | 118797-CR | JOVEN SERRANO, ARTURO | 118812-CR | Equipo (2 pilotos) | |
59 | ESTILO RUINA | CABALLERO ISIDRO, DAVID | 118164-GU | GONZALEZ SANCHEZ-SECO, JAIME | 118540-GU | Equipo (2 pilotos) |
60 | CASAS URE�A, IGNACIO | 225828-M | CASAS URE�A, OSCAR | 226039-M | Equipo (2 pilotos) | |
61 | ESTILO RUINA TEAM | CHENA MERINO, CRISTIAN | 118150-GU | MARINO PARDO, ASIER | 118183-GU | Equipo (2 pilotos) |
62 | PICOFRENTES | DEL CASTILLO PINILLA, ALVARO | 90119-SO | DEL OLMO GARCIA, PABLO | 90112-SO | Equipo (2 pilotos) |
63 | LOS TIGRES | FERNANDEZ DURO, PEDRO LUIS | 118518-GU | GOMEZ-MANZANILLA JAVEGA, MARIO | 118108-GU | Equipo (2 pilotos) |
64 | GARCIA BLASCO, MIGUEL | 90053-SO | CALVO DIAZ, ADRIAN SALVADOR | 118194-GU | Equipo (2 pilotos) | |
65 | GARCIA-CALVILLO REDONDO, JUAN M. | 118198-CR | SANCHEZ DE LEON MORA, ANGEL | 118127-CR | Equipo (2 pilotos) | |
66 | TEAM PRINCESITA | GASCO HERNANDEZ, MARIO | 226107-M | GOMEZ-MANZANILLA JAVEGA, MANUEL | 118103-GU | Equipo (2 pilotos) |
67 | CAZALOBOS | GIL LOPESINO, RAFAEL | 118522-GU | CALVO MONTERO, ENRIQUE | 118568-GU | Equipo (2 pilotos) |
68 | GOMEZ SANCHEZ, DAVID | 118551-CR | RUBIO ALONSO, GUILLERMO | 118781-CR | Equipo (2 pilotos) | |
69 | GONZALEZ CALAVIA, MARIO | 118555-CR | GOMEZ PEREZ, GAIZCA | 118615-CR | Equipo (2 pilotos) | |
70 | NALOSA ENDURO | GONZALEZ MARTIN, MARCOS | 118590-CR | MARIN HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 118591-CR | Equipo (2 pilotos) |
71 | EL CASAR | GONZALEZ PEREZ, JAVIER | 118588-GU | CALLEJA GAMO, RAUL | 118589-GU | Equipo (2 pilotos) |
72 | EQUIPO YAMAHA | GONZALO SANCHEZ , FERNANDO | 118527-GU | POLANCO VADILLO, LUIS MIGUEL | 118525-GU | Equipo (2 pilotos) |
73 | HERNANDO REBE, DANIEL | 90037-BU | GODOY POLO, PEDRO | 190849-CC | Equipo (2 pilotos) | |
74 | CHAPUZAS | I�IGO COBOS, DAVID | 118691-GU | MILLANA POYATOS, HUGO | 118721-GU | Equipo (2 pilotos) |
75 | JULIA TRAVERS, WILIAM | 226054-M | PEREZ OTEO, SERGIO | 225936-M | Equipo (2 pilotos) | |
76 | LOPEZ BELE�A, MARIO | 118766-CU | TORTOSA MARTINEZ, HUGO | 118783-CU | Equipo (2 pilotos) | |
77 | LOPEZ MONTERO, JAIME | 118151-CR | CASTILLO BRAVO, ANTONIO | 118805-CR | Equipo (2 pilotos) | |
78 | TOCOMOCHOS | LOPEZ SANCHEZ, GABRIEL | 225980-M | LOPEZ PERLADO, RUBEN | 118787-CU | Equipo (2 pilotos) |
79 | MARTIN CARDABA, DAVID | 118799-GU | SECO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 118800-CR | Equipo (2 pilotos) | |
80 | LOS POLVORONES RUNNERS | MARTINEZ JERESKES, ESTEFAN | 225940-M | ROMAN FERNANDEZ, JAVIER | 225943-M | Equipo (2 pilotos) |
81 | GALENDURO | MARTOS GUERRA, ANTONIO | 118536-CR | DE MIGUEL GUIJARRO, SANTIAGO | 118771-CR | Equipo (2 pilotos) |
82 | MAZA ORTIZ, GUILLERMO | 90086-BU | AGUILERA MIGUEL, ALVARO | 118804-CR | Equipo (2 pilotos) | |
83 | MIRA LONDO�O, JORGE ALBERTO | 118636-CR | RAMIREZ URIBE, CRISTIAN | 118784-CR | Equipo (2 pilotos) | |
84 | SAN BLAS TEAM | MORA GALVEZ, DAVID | 118169-TO | RONCERO IGLESIAS, JUAN PEDRO | 118816-TO | Equipo (2 pilotos) |
85 | MC NAVALUCILLOS | MORA PINERO, JOSE EPIFANIO | 118594-TO | UCETA CANTALEJO, SERGIO | 118067-TO | Equipo (2 pilotos) |
86 | TEAM PUNTO CAR | MORILLO MONTESINOS, FERNANDO | 118537-GU | ELOY DIAZ PA�ERO | 118538-GU | Equipo (2 pilotos) |
87 | JUSTO NAVARRO | NAVARRO ELEGIDO, OSCAR | 118618-AB | NAVARRO MU�OZ, DAMIAN | 118144-CU | Equipo (2 pilotos) |
88 | TEAM MASTERCROSS | NIETO TRABA, LUIS MIGUEL | 118175-CR | MENDEZ AMORES, RAUL | 225705-M | Equipo (2 pilotos) |
89 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 225897-M | ALONSO GOMEZ, DAVID | 225790-M | Equipo (2 pilotos) | |
90 | ORTIGUELA DOMINGUEZ, MARIO | 225706-M | ANTEZANA VILLAROEL, JORGE RODRIGO | 118689-GU | Equipo (2 pilotos) | |
91 | TEAM MOTOS ARRIBAS | OTERO CAMPOS, JUAN ANTONIO | 118753-CR | DE TORO PUEBLA, ANGEL | 118762-TO | Equipo (2 pilotos) |
92 | CRFS | REMIRO GARRALAGA, JORGE MARIANO | 55827-Z | SANZ GARCES, MIGUEL | 55739-Z | Equipo (2 pilotos) |
93 | RODRIGUEZ TOLEDO, ADRIAN | 26541-SE | VELASCO MARCOS, MANUEL JESUS | 26960-GR | Equipo (2 pilotos) | |
94 | SECO LOPEZ, ALEJANDRO | 118774-CR | PE�A SURGA, AITANA | 280366-BI | Equipo (2 pilotos) | |
95 | VALLES DEL OLMO RACING TEAM | VALLES SACEDO, IKER | 118324-GU | DEL OLMO PEREZ, ALEJANDRO | 118158-GU | Equipo (2 pilotos) |
96 | HARD ENDURO PEAL | VICO ESQUINAS, FRANCISCO | 118639-CR | CAMPOS FERN�NDEZ, JAVIER | 118640-CR | Equipo (2 pilotos) |
97 | ARRIBAS BLANCO, ANGEL | 226127-M | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | 198565-C | Equipo (Familia) | |
98 | GARCIA | GARCIA JUAREZ, ADRIAN | 118524-CR | GARCIA JUAREZ, SAMUEL | 118571-CR | Equipo (Familia) |
99 | GONZALEZ RUIZ TEAM | GONZALEZ RUBIO, JOSE ANTONIO | 118069-CU | GONZALEZ RUIZ, DAVID | 118109-CU | Equipo (Familia) |
100 | BURGOS OFF ROAD | HERREROS SEGURA, VEGA | 90097-BU | HERREROS CU�ADO, DESIDERIO | 90096-BU | Equipo (Familia) |
101 | LANCHA TEIJEIRO, ALFREDO | 118018-TO | LANCHA DEL VERBO, SANTIAGO | 118024-TO | Equipo (Familia) | |
102 | MATAS MARTIN, JOSE ANTONIO | 118719-CR | MATAS BARRERA, JOSE | 118720-CR | Equipo (Familia) | |
103 | PEREZ MURILLO, JORDAN DAVID | 118635-CR | PEREZ, DIDIER | 118780-CR | Equipo (Familia) | |
104 | PEREZ SANZ, JAVIER | 90076-VA | PENDIENTE | Equipo (Familia) | ||
105 | RIVERITAS | RIVERA DEL ALAMO, FRANCISCO JAVIER | 118778-TO | RIVERA RUIZ, DANIEL | 118779-TO | Equipo (Familia) |
106 | RIZO MORENO, NICOLAS | 225817-M | RIZO CORUJO, ANTONIO | 118743-CR | Equipo (Familia) | |
107 | TEAM SANTACRUZ | SANTACRUZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 118632-TO | SANTACRUZ RUBIO, MIGUEL | 118707-TO | Equipo (Familia) |
108 | TORRES ROMERO, ALBERTO | 118670-GU | TORRES MONTEJANO, FELIX | 118679-GU | Equipo (Familia) | |
109 | LOS RUQUIS | DOMINGUEZ LA ROSA, ARTURO | 225921-M | DIEZ PEQUE�O, JAVIER | 226126-M | Equipo (M�s de 100) |
110 | PABERNOSMATAO | LINARES FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 118534-CR | LINARES FERNANDEZ, LUIS ANGEL | 118563-CR | Equipo (M�s de 100) |
111 | LOS MARINES | MARIN CARDO, FERNANDO | 118513-GU | MARIN CARDO, OSCAR | 118768-GU | Equipo (M�s de 100) |
112 | MARCA BLANCA | MARTIN GOMEZ, ISAAC | 225878-M | MORENO RAMIREZ, JUAN CARLOS | 26493-MA | Equipo (M�s de 100) |
113 | MU�OZ DE LA CASA, ANGEL | 118545-GU | MODESTO MU�OZ OLIVER | 118564-AB | Equipo (M�s de 100) | |
114 | GG SENGLARS VINTAGE TEAM | PALAU SEGURA, JOSEP R. | 149269-B | CASAS NUALART, JORDI | 149121-B | Equipo (M�s de 100) |
115 | GREDOS ENDURO | PUERTAS MU�OZ, ANTONIO | 26562-MA | RUEDA ORGAZ, JUAN | 118752-CR | Equipo (M�s de 100) |
116 | ROMERO HERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 118761-CR | LOPEZ DORADO, ANDRES | 118782-CR | Equipo (M�s de 100) | |
117 | NEYMOBAL TEAM | RUBIO CARRALERO, FRANCISCO | 118601-CR | BALDOMINOS MINGUEZ, NOE | 118604-GU | Equipo (M�s de 100) |
118 | RUBIO MONTOYA, SALVADOR | 90047-VA | GUZMAN GARCIA, MIGUEL ANGEL | 118609-CR | Equipo (M�s de 100) | |
119 | SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO | 225964-M | SANJUAN DE LA OSADA, JUAN CARLOS | 226046-M | Equipo (M�s de 100) | |
120 | AMOR CARMONA, JAIME | 226142-M | CORDOBES POZANCO, DAVID | 225829-M | Equipo (M�s de 80) | |
121 | ENDUREROS A TOPE | CERVIGON HEREDERO, MIGUEL | 118517-CR | GARCIA PE�A, CARLOS ALBERTO | 118605-GU | Equipo (M�s de 80) |
122 | GUERRA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 225825-M | SANCHEZ CANO, SERGIO | 117987-TO | Equipo (M�s de 80) | |
123 | L�PEZ RODR�GUEZ, JORGE | 118519-CR | HERRERO DE ARRIBA, JOSE MARIA | 118520-CR | Equipo (M�s de 80) | |
124 | PICHIS | MARTIN VIOLAT, ENRIQUE | 118586-CR | LIUTI SALINERO, OLIVO PABLO | 118587-CR | Equipo (M�s de 80) |
125 | MORENO RAMIREZ, JUAN CARLOS | 26493-MA | TOVAR CABELLO, DAVID | 26619-MA | Equipo (M�s de 80) | |
126 | MORO MARTIN, RAUL | 90082-SA | GARCIA TEJADA, JESUS | 90075-SA | Equipo (M�s de 80) | |
127 | MU�OZ RODRIGUEZ, ADRIAN | 118751-CR | MU�OZ DIAZ, ANTONIO | 118767-CR | Equipo (M�s de 80) | |
128 | REACTORES CONQUENSES | PE�ARRUBIA MARTINEZ, ADRIAN | 118061-CU | GUIRAO RAMON, MANUEL DAVID | 118708-CU | Equipo (M�s de 80) |
129 | ROMERO ESTEBAN, IVAN | 118714-CR | ALBERTO ESTEBAN ESTEBAN | 118813-GU | Equipo (M�s de 80) | |
130 | TROITI�O GOMERA, DOMINGO | 226011-M | RODRIGUEZ GALINDO, ANDRES | 225922-M | Equipo (M�s de 80) | |
131 | BASTARRECHE ALBERT, IGNACIO | 225866-M | DE BLAS DELGADO, JORGE | 90052-BU | Equipo (M�s de 90) | |
132 | GALAN CASTELLOTE, ERNESTO | 225949-M | VAQUERO MARTINEZ, SERGIO | 225865-M | Equipo (M�s de 90) | |
133 | ELMASA BENALUA | HIDALGO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 118595-CR | JIMENEZ OLMO, JOSE MANUEL | 226048-M | Equipo (M�s de 90) |
134 | RAMOS MU�OZ, DAVID | 226113-M | PUJALES GOMEZ, JOSE ANTONIO | 225853-M | Equipo (M�s de 90) | |
135 | RUIZ DEL CASTILLO, EDUARDO | 118155-GU | ABAD GONZALEZ, SALVADOR | 118613-GU | Equipo (M�s de 90) | |
